| 项 | GR100-TCS-DIO32D-B | GR100-TCS-DIO32S-B | GR100-TCS |
|---|---|---|---|
| 通讯模式 | EtherCAT | EtherCAT | EtherCAT |
| 供电电压 | 24VDC(-15%~20%) | 24VDC(-15%~20%) | 24VDC(-15%~20%) |
| 输入通道 | 2路10M/100M自适应以太网接口 | 2路10M/100M自适应以太网接口 | 2路10M/100M自适应以太网接口 |
| 传输介质 | 5类双绞线 | 5类双绞线 | 5类双绞线 |
| 电流亏损 | 100mA@24VDC | 100mA@24VDC | 100mA@24VDC |
| ???樯 | 自动扫描,扫描周期≤10ms(可扩大16个GL100系列IO???椋 | 自动扫描,扫描周期≤10ms(可扩大16个GL100系列IO???椋 | 自动扫描,扫描周期≤10ms(可扩大16个GL100系列IO???椋 |
| 诊断信息 | 通讯诊断、、数据诊断、、组态诊断 | 通讯诊断、、数据诊断、、组态诊断 | 通讯诊断、、数据诊断、、组态诊断 |
| 通讯速度 | 100Mbit/s (100BASE-TX) | 100Mbit/s (100BASE-TX) | 100Mbit/s (100BASE-TX) |
| IO通道 | 集成16DI(源型/漏型) 16DO(漏型) | 成16DI(源型/漏型) 16DO(源型) | / |
| 传输方式 | 全双工 | 全双工 | 全双工 |
| 拓扑结构 | 总线型、、星型、、环型、、树型、、混合型拓扑结构 | 总线型、、星型、、环型、、树型、、混合型拓扑结构 | 总线型、、星型、、环型、、树型、、混合型拓扑结构 |
| 传输距离 | 100m(站站距离) | 100m(站站距离) | 100m(站站距离) |
| 从站数 | 最多可达127个 | 最多可达127个 | 最多可达127个 |
| 文件名称 | 版本 | 文件体式 | 文件巨细 | 上传功夫 | 操作 |
|---|
| 问题编号 | 问题描述 | 具体解答 | 更新功夫 |
|---|





















切合IEC61131-3编程尺度,支持PLCopen尺度的6种编程说话:::指令表(IL)、、结构化文本(ST)、、梯形图(LD)、、职能块图(FBD)、、陆续职能块(CFC)和挨次职能图(SFC)。。。
IEC 61499尺度盛开自动化工业编程套件是js3845金沙线路科技即将推出的基于IEC 61499尺度的新一代盛开自动化系统级开发平台,旨在实现云、、边、、端PLC节点可散布式部署、、动态重构、、可互操作的盛开自动化系统解决规划。。。

行业规划与产品报价
有关场景案例资料
矫捷的商务合作模式
