MC500是一款小型活动节制器,,支持总线轴和脉冲轴,,在16轴以内或者总线+脉冲混合活动节制场景中,,MC500提供不变靠得住、、高性价比的混合式活动节制解决规划。!!。
本体自带多路IO通道,,蕴含数字量输入通道、、数字量输出通道。!!。
本体集成尺度RJ45以太网口,,支持EtherCAT、、EtherNetIP(主从)、、Profinet IO (主从)、、 Modbus TCP、、 CANopen 等工业以太网现场总线,,同时支持OPC UA、、MQTT等物联网通讯和谈;本体集成串行总线接口,,支持RS485、、CAN等工业串行总线,,满足工业现场互联互通的设计需要。!!。








| 项 | MC501-CPU1A314G1616D | MC511-CPU2A310G1616D | MC511-CPU2A310G1616S | MC512-CPU2A314G1616D | MC521-CPU3S310G1616D | MC521-CPU3S310G1616S | MC522-CPU3A314G1616D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 订货号 | 50080252 | 50080253 | 50080153 | 50080254 | 50080255 | 50080155 | 50080256 | |
| 通例 | ||||||||
| 产品迭代 | 第五代产品 | 第五代产品 | 第五代产品 | 第五代产品 | 第五代产品 | 第五代产品 | 第五代产品 | |
| 供电电源 | 24V DC±20%(19.2V DC~ 33V DC) | 24V DC±20%(19.2V DC~ 33V DC) | 24V DC±20%(19.2V DC~ 33V DC) | 24V DC±20%(19.2V DC~ 33V DC) | 24V DC±20%(19.2V DC~ 33V DC) | |||
| 尺寸(WxHxD) | 60x105x85 mm | 60x105x85 mm | 60x105x85 mm | 60x105x85 mm | 60x105x85 mm | 60x105x85 mm | 60x105x85 mm | |
| 重量 | 约205g | 约256g | 约256g | 约256g | 约305g | 约305g | 约305g | |
| 工作环境温度 | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ | |
| 工作环境湿度 | 10%~90%RH, 无凝露 | 10%~90%RH, 无凝露 | 10%~90%RH, 无凝露 | 10%~90%RH, 无凝露 | ||||
| 防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
| 海拔 | 3000m以下 | 3000m以下 | 3000m以下 | 3000m以下 | 3000m以下 | 3000m以下 | 3000m以下 | |
| 认证信息 | CE认证 | CE认证 | CE认证 | CE认证 | CE认证 | CE认证 | CE认证 | |
| 技术参数 | ||||||||
| 存储器 | 法式 | 16M | 16M | 16M | 16M | 16M | 16M | 16M |
| 数据 | 48M | 48M | 48M | 48M | 48M | 48M | 48M | |
| 掉电维持 | 1 M | 1 M | 1 M | 1 M | 1 M | 1 M | 1 M | |
| 可扩大存储器 | 最大32GB,,可存储用户法式和数据、、数据更新、、用户法式更新、、固件更新 | |||||||
| 位指令处置速度 | 4ns | 4ns | 4ns | 4ns | 4ns | 4ns | 4ns | |
| 诊断LED | 1x电源 1x运行 1x故障 | 1x电源 1x运行 1x故障 | 1x电源 1x运行 1x故障 | 1x电源 1x运行 1x故障 | 1x电源 1x运行 1x故障 | 1x电源 1x运行 1x故障 | 1x电源 1x运行 1x故障 | |
| RTC | 抽拉式电池仓可更换RTC时钟电池(用自备型号为CR1220的电池) | |||||||
CPU本体 集成IO | 数字量输入 | 16x晶体管(源+漏) 支持高速计数职能 | 16x晶体管(源+漏) | 16x晶体管(源+漏) 支持高速计数职能 | 16x晶体管(源+漏) | 16x晶体管(源+漏) 支持高速计数职能 | ||
| 数字量输出 | 16x晶体管(漏) 支持高速脉冲输出 | 16x晶体管(漏) | 16x晶体管(源) | 16x晶体管(漏) 支持高速脉冲输出 | 16x晶体管(漏) | 16x晶体管(源) | 16x晶体管(漏) 支持高速脉冲输出 | |
| 扩大能力 | 远程机架 | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| ???槭 | 16 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | |
| 兼容IO系列 | GL200系列IO | GL200系列IO | GL200系列IO | GL200系列IO | GL200系列IO | GL200系列IO | GL200系列IO | |
| 热备能力 | 双电源冗余 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ???槿炔灏 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 通讯接口 | 以太网口 | LAN A为100/1000Mbps EtherNet口 | LAN A为10/100Mbps EtherNet口,, LANB为10/100Mbps EtherCAT口 | LANA 为100/1000Mbps EtherNet口,, LAN B为10/100Mbps EtherCAT口 | LAN A & LAN B为10/100Mbps互换机网口,, LAN C为10/100Mbps EtherCAT口 | LAN A为100/1000Mbps EtherNet口,, LAN B为10/100Mbps EtherNet口,, LAN C为10/100Mbps EtherCAT口 | ||
| 串口 | 2xRS485,,1xRS232 | 2xRS485,,1xRS232 | 2xRS485,,1xRS232 | 2xRS485,,1xRS232 | 2xRS485,,1xRS232 | |||
| CAN口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 通讯和谈 | Ethernet | TCP/IP,,UDP,,OPC UA Server,,MQTT,,Socket | TCP/IP,,UDP,,OPC UA Server,,MQTT,,Socket | TCP/IP,,UDP,,OPC UA Server,,MQTT,,Socket | TCP/IP,,UDP,,OPC UA Server,,MQTT,,Socket | TCP/IP,,UDP,,OPC UA Server,,MQTT,,Socket | ||
| EtherCAT | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Ethernet/lP | EtherNet/IP Scanner,,EtherNet/IP Adapter | EtherNet/IP Scanner,,EtherNet/IP Adapter | EtherNet/IP Scanner,,EtherNet/IP Adapter | EtherNet/IP Scanner,,EtherNet/IP Adapter | EtherNet/IP Scanner,,EtherNet/IP Adapter | |||
| Profinet/IO | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | |
| CANopen | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | |
| Modbus TCP | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | |
| Modbus RTU | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | |
| Modbus UDP | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | |
| 自由和谈 | 串口自由和谈 | 串口自由和谈 | 串口自由和谈 | 串口自由和谈 | 串口自由和谈 | 串口自由和谈 | 串口自由和谈 | |
| 网络透传 | 串口网络透传 | 串口网络透传 | 串口网络透传 | 串口网络透传 | 串口网络透传 | 串口网络透传 | 串口网络透传 | |
| 活动节制能力 | 8个脉冲轴 | 16个EtherCAT总线轴 | 16个EtherCAT总线轴 | 8个脉冲轴 + 16个EtherCAT总线轴 | 16个EtherCAT总线轴 | 16个EtherCAT总线轴 | 8个脉冲轴 + 16个EtherCAT总线轴 | |
| 操作系统 | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | |
| 编程环境 | Smart Control V5.0 | Smart Control V5.0 | Smart Control V5.0 | Smart Control V5.0 | Smart Control V5.0 | Smart Control V5.0 | Smart Control V5.0 | |
| 编程说话 | 支持IEC61131-3尺度编程说话(LD/FBD/IL/ST/SFC/CFC) | 支持IEC61131-3尺度编程说话(LD/FBD/IL/ST/SFC/CFC) | 支持IEC61131-3尺度编程说话(LD/FBD/IL/ST/SFC/CFC) | 支持IEC61131-3尺度编程说话(LD/FBD/IL/ST/SFC/CFC) | 支持IEC61131-3尺度编程说话(LD/FBD/IL/ST/SFC/CFC) | 支持IEC61131-3尺度编程说话(LD/FBD/IL/ST/SFC/CFC) | 支持IEC61131-3尺度编程说话(LD/FBD/IL/ST/SFC/CFC) | |
| WebVisu | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 问题编号 | 问题描述 | 具体解答 | 更新功夫 |
|---|---|---|---|
| 50035 | MC500系列CPU 能够带几多轴??? | 最大16轴(脉冲+总线),,MC501-CPU1A310G1616D:最大8轴(脉冲),,MC512-CPU2A310G1616D:最大16轴(脉冲+总线),,MC522-CPU3A310G1616D:最大16轴(脉冲+总线),,MC511-CPU2A310G1616D/S:最大16轴(总线),,MC521-CPU2A310G1616D/S:最大16轴(总线) |
2025-04-15 |
| 50034 | MC500系列CPU 支持冗余配置吗??? | 不支持节制器冗余,,支持双电源冗余 |
2025-04-15 |
| 50033 | MC500系列CPU 具备那些通讯和谈??? | 工业以太网总线:Profinet、、EtherCAT、、Modbus TCP、、Ethernet/IP、、CANopen;工业串行总线:RS485/232、、CAN;物联网和谈:OPC UA、、MQTT 注:MC501-CPU1A310G1616D不支持EtherCAT和谈用于拓展 |
2025-04-15 |
| 50032 | MC500系列CPU 支持几多IO拓展能力??? | 主机架支持最多16个IO扩大,,支持最多72个远程机架拓展,,支持最多扩大1152个IO??? |
2025-04-15 |
| 50031 | MC500系列CPU 机能是什么样的??? | Arm架构,,双核,,主频:1.2GHz |
2025-04-15 |



















无需装置编程软件便可通过Web工具对PLC实现网络配置、、I/O调试、、法式下载、、M区数据查看及批改、、固件更新等,,降低点位对接使用门槛,,提高执行与运维效能。!!。


切合IEC61131-3编程尺度,,支持PLCopen尺度的6种编程说话:指令表(IL)、、结构化文本(ST)、、梯形图(LD)、、职能块图(FBD)、、陆续职能块(CFC)和挨次职能图(SFC)。!!。
IEC 61499尺度盛开自动化工业编程套件是js3845金沙线路科技即将推出的基于IEC 61499尺度的新一代盛开自动化系统级开发平台,,旨在实现云、、边、、端PLC节点可散布式部署、、动态重构、、可互操作的盛开自动化系统解决规划。!!。

行业规划与产品报价
有关场景案例资料
矫捷的商务合作模式
